lvm size increase

usr@server:~$ df -h
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                               3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs                              795M  1.4M  794M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  193G  119G   65G  65% /
tmpfs                              3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                              3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
/dev/sda2                          2.0G  210M  1.6G  12% /boot
/dev/loop2                          41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
/dev/loop1                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
/dev/loop3                          40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
/dev/loop4                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
tmpfs                              795M     0  795M   0% /run/user/2005
tmpfs                              795M     0  795M   0% /run/user/1000
usr@server:~$ lsblk
NAME                      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0                       7:0    0 63.9M  1 loop /snap/core20/2105
loop1                       7:1    0 63.9M  1 loop /snap/core20/2182
loop2                       7:2    0 40.4M  1 loop /snap/snapd/20671
loop3                       7:3    0 39.1M  1 loop /snap/snapd/21184
loop4                       7:4    0 91.9M  1 loop /snap/lxd/24061
sda                         8:0    0 1000G  0 disk 
├─sda1                      8:1    0    1M  0 part 
├─sda2                      8:2    0    2G  0 part /boot
└─sda3                      8:3    0  198G  0 part 
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0  197G  0 lvm  /
usr@server:~$ sudo parted /dev/sda
GNU Parted 3.3
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) resizepart 3 995GB
(parted) quit                                                             
Information: You may need to update /etc/fstab.

usr@server:~$ lsblk                               
NAME                      MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0                       7:0    0  63.9M  1 loop /snap/core20/2105
loop1                       7:1    0  63.9M  1 loop /snap/core20/2182
loop2                       7:2    0  40.4M  1 loop /snap/snapd/20671
loop3                       7:3    0  39.1M  1 loop /snap/snapd/21184
loop4                       7:4    0  91.9M  1 loop /snap/lxd/24061
sda                         8:0    0  1000G  0 disk 
├─sda1                      8:1    0     1M  0 part 
├─sda2                      8:2    0     2G  0 part /boot
└─sda3                      8:3    0 924.7G  0 part 
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0   197G  0 lvm  /
usr@server:~$ sudo pvresize /dev/sda3
  Physical volume "/dev/sda3" changed
  1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
usr@server:~$ sudo lvextend -L 924G /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
  Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from <197.00 GiB (50431 extents) to 924.00 GiB (236544 extents).
  Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
usr@server:~$ lsblk
NAME                      MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0                       7:0    0  63.9M  1 loop /snap/core20/2105
loop1                       7:1    0  63.9M  1 loop /snap/core20/2182
loop2                       7:2    0  40.4M  1 loop /snap/snapd/20671
loop3                       7:3    0  39.1M  1 loop /snap/snapd/21184
loop4                       7:4    0  91.9M  1 loop /snap/lxd/24061
sda                         8:0    0  1000G  0 disk 
├─sda1                      8:1    0     1M  0 part 
├─sda2                      8:2    0     2G  0 part /boot
└─sda3                      8:3    0 924.7G  0 part 
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0   924G  0 lvm  /
usr@server:~$ df -h
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                               3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs                              795M  1.4M  794M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  193G  119G   65G  65% /
tmpfs                              3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                              3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
/dev/sda2                          2.0G  210M  1.6G  12% /boot
/dev/loop2                          41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
/dev/loop1                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
/dev/loop3                          40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
/dev/loop4                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
tmpfs                              795M     0  795M   0% /run/user/2005
tmpfs                              795M     0  795M   0% /run/user/1000
usr@server:~$ sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 25, new_desc_blocks = 116
The filesystem on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv is now 242221056 (4k) blocks long.

usr@server:~$ df -h
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                               3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs                              795M  1.4M  794M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  909G  119G  751G  14% /
tmpfs                              3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                              3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
/dev/sda2                          2.0G  210M  1.6G  12% /boot
/dev/loop2                          41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
/dev/loop1                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
/dev/loop3                          40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
/dev/loop4                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
tmpfs                              795M     0  795M   0% /run/user/2005
tmpfs                              795M     0  795M   0% /run/user/1000

FOR ALIBABA (XFS, check with df -Th)

[]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs           126G   32G   95G  26% /dev/shm
tmpfs            49G  1.1M   49G   1% /run
/dev/nvme0n1p3  200G   88G  112G  45% /
/dev/nvme0n1p2  100M  7.1M   93M   8% /boot/efi
tmpfs            25G  4.0K   25G   1% /run/user/50001
tmpfs            25G  4.0K   25G   1% /run/user/50000
[]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1     259:0    0   350G  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1    0     1M  0 part
├─nvme0n1p2 259:2    0   100M  0 part /boot/efi
└─nvme0n1p3 259:3    0 199.9G  0 part /

sudo LC_ALL=en_US.UTF-8 growpart /dev/nvme0n1 3

3 means the part, in this case nvme0n1p3

sudo xfs_growfs /